Lista wszystkich projektów:
Poniższa tabela zawiera zestawienie wszystkich projektów naszej oferty w wersji standardowej. Dane w tabeli można sortować poprzez kliknięcie odpowiedniego nagłówka. Wybór wielokrotny umożliwia sortowanie według więcej niż jednego klucza - wybór kilku nagłówków z przyciśniętym klawiszem 'shift'. Aby zawęzić zakres poszukiwania, proszę skorzystać z poniższych ustawień:
technologia:
poddasze:
piwnica:
garaż:
powierzchnia:
od
do m²
| nazwa projektu | technologia | powierzchnia użytkowa m² |
poddasze | piwnica | działka | garaż | pokoje +salon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa projektu | technologia | powierzchnia użytkowa m² |
poddasze | piwnica | działka | garaż | pokoje +salon |
| bartne drewniane | drewniany | 91.03 | tak | tak | 17.9 x 16.4 | nie | 5 |
| bartne drewniane 6 | drewniany | 106.77 | tak | nie | 18.4 x 16.4 | nie | 5 |
| bolesławice 7 | drewniany | 82.55 | nie | nie | 21.0 x 17.2 | nie | 3 |
| bolesławice drewniane | drewniany | 149.29 | tak | nie | 20.7 x 17.5 | nie | 5 |
| bolesławice małe dws | drewniany | 111.03 | tak | nie | 18.6 x 16.5 | nie | 4 |
| brzeg dw | drewniany | 92.31 | tak | nie | 17.5 x 16.6 | nie | 3 |
| brzostek drewniany | drewniany | 138.26 | tak | nie | 18.9 x 20.9 | nie | 6 |
| brzoza dw | drewniany | 114.96 | tak | nie | 18.9 x 17.5 | nie | 5 |
| chmielniki ds19 | drewniany | 193.79 | tak | tak | 23.6 x 19.6 | nie | 6 |
| chmielniki dw | drewniany | 236.42 | tak | nie | 26.8 x 20.6 | nie | 7 |
| chmielniki dw 9x | drewniany | 202.82 | tak | tak | 23.2 x 19.2 | tak | 5 |
| chmielniki dw19 | drewniany | 265.00 | tak | tak | 26.0 x 20.2 | nie | 8 |
| chmielniki małe dw | drewniany | 126.79 | tak | nie | 22.3 x 18.1 | nie | 5 |
| chmielniki małe dw5 | drewniany | 146.88 | tak | nie | 25.8 x 18.1 | tak | 7 |
| chmielniki małe dw7 | drewniany | 127.13 | tak | nie | 24.4 x 18.2 | nie | 6 |
| chmielniki średnie dw | drewniany | 231.45 | tak | nie | 23.4 x 21.2 | nie | 8 |
| chmielniki średnie r1 | drewniany | 115.90 | nie | nie | 23.0 x 19.0 | nie | 4 |
| chmielów dw | drewniany | 96.83 | nie | nie | 22.0 x 18.2 | nie | 4 |
| chmielów dw + garaż | drewniany | 96.83 | nie | nie | 24.8 x 18.2 | tak | 4 |
| chodzież dw | drewniany | 255.68 | tak | nie | 25.8 x 20.6 | nie | 7 |
| chojnów | drewniany | 157.61 | tak | nie | 24.9 x 19.6 | nie | 6 |
| chrostowo | drewniany | 277.61 | tak | tak | 26.0 x 20.0 | nie | 5 |
| ciechanów dws | drewniany | 166.90 | tak | nie | 21.3 x 19.0 | nie | 6 |
| cisów dw | drewniany | 97.05 | tak | nie | 22.4 x 20.4 | tak | 5 |
| dębina 9 | drewniany | 105.09 | nie | tak | 21.6 x 19.5 | nie | 4 |
| dębina dwr | drewniany | 101.53 | tak | nie | 21.6 x 19.5 | nie | 4 |
| dębina z garażem | drewniany | 107.90 | nie | nie | 25.4 x 18.7 | tak | 4 |
| dębina z garażem 6 | drewniany | 156.25 | tak | nie | 25.4 x 19.6 | tak | 6 |
| dębogóra | drewniany | 109.77 | nie | nie | 22.4 x 18.1 | nie | 3 |
| dęborzyce | drewniany | 128.33 | nie | nie | 31.3 x 20.4 | tak | 4 |
| dukla dw | drewniany | 98.96 | tak | nie | 17.4 x 17.3 | nie | 5 |
| dziekanowice dw | drewniany | 104.79 | tak | nie | 22.3 x 17.0 | tak | 5 |
| G - altana 5 | drewniany | 47.66 | nie | nie | 14.0 x 12.0 | nie | 0 |
| gajowo | drewniany | 19.28 | nie | nie | 11.5 x 14.9 | nie | 1 |
| gajowo + poddasze | drewniany | 28.69 | tak | nie | 12.7 x 13.5 | nie | 2 |
| gajowo 6p | drewniany | 48.42 | tak | nie | 13.7 x 14.5 | nie | 2 |
| GD 1 (03) | drewniany | 21.38 | nie | nie | 12.2 x 14.1 | tak | 0 |
| GD 2 (01) | drewniany | 47.41 | nie | nie | 14.5 x 15.5 | tak | 0 |
| GD 2 (03L) | drewniany | 63.99 | nie | nie | 17.5 x 13.8 | tak | 0 |
| GDS 2 (03L) | drewniany | 83.84 | nie | nie | 18.5 x 14.8 | tak | 0 |
| gładyszów dws | drewniany | 79.60 | tak | nie | 19.0 x 16.9 | tak | 5 |
| grabie małe dw3 | drewniany | 74.36 | tak | nie | 17.0 x 15.8 | nie | 3 |
| grabowo | drewniany | 174.12 | tak | nie | 27.4 x 19.5 | tak | 6 |
| grabowo 6 | drewniany | 214.00 | tak | nie | 29.2 x 19.5 | tak | 5 |
| groń dw | drewniany | 94.64 | tak | nie | 19.0 x 18.0 | nie | 4 |
| gródek dw3 | drewniany | 67.03 | tak | nie | 16.4 x 15.3 | nie | 3 |
| grybów a+b dw | drewniany | 143.22 | tak | tak | 24.8 x 15.7 | nie | 6 |
| grybów dw | drewniany | 76.03 | tak | nie | 16.8 x 15.7 | nie | 3 |
| hoczew mała dw | drewniany | 38.41 | nie | nie | 16.4 x 15.4 | nie | 2 |
| hoczew średnia dw | drewniany | 97.11 | tak | nie | 18.8 x 17.3 | nie | 5 |
| jaworki 9 dw | drewniany | 130.48 | tak | tak | 19.2 x 19.7 | tak | 6 |
| jaworzynka dw | drewniany | 97.80 | tak | tak | 19.4 x 18.1 | tak | 3 |
| masłów | drewniany | 171.97 | tak | nie | 25.5 x 21.8 | tak | 6 |
| międzybrodzie | drewniany | 153.62 | tak | nie | 23.0 x 18.5 | nie | 3 |
| milicz 9s | drewniany | 115.63 | tak | tak | 21.9 x 17.2 | tak | 5 |
| milicz dw | drewniany | 128.99 | tak | nie | 22.8 x 17.4 | tak | 7 |
| milicz dw6 | drewniany | 168.76 | tak | tak | 24.3 x 18.8 | tak | 5 |
| olesno 3rs | drewniany | 103.71 | tak | nie | 18.6 x 16.1 | nie | 5 |
| oleśnica 3 | drewniany | 118.13 | tak | nie | 21.5 x 16.4 | nie | 5 |
| oleśnica dw | drewniany | 114.65 | tak | nie | 21.1 x 16.4 | nie | 6 |
| olszowiec dws | drewniany | 108.32 | tak | nie | 19.6 x 18.8 | nie | 4 |
| orzechów dw | drewniany | 103.26 | tak | nie | 18.2 x 17.0 | nie | 5 |
| osiek 31 dws | drewniany | 120.98 | tak | nie | 19.9 x 16.4 | nie | 4 |
| osiek 88 | drewniany | 117.16 | tak | nie | 22.3 x 18.8 | tak | 5 |
| osiek 88c | drewniany | 111.71 | tak | nie | 22.5 x 19.1 | tak | 5 |
| osiek 8rs | drewniany | 80.42 | tak | nie | 21.0 x 17.5 | tak | 4 |
| osiek dw | drewniany | 116.71 | tak | nie | 18.8 x 17.1 | nie | 5 |
| osiek dw z garażem | drewniany | 110.92 | tak | nie | 22.8 x 17.2 | tak | 5 |
| osiek dw9 | drewniany | 114.73 | tak | tak | 18.8 x 17.1 | nie | 5 |
| osina duża 5 dr | drewniany | 157.87 | tak | nie | 21.9 x 18.7 | nie | 4 |
| osina duża 55 dw | drewniany | 160.76 | tak | tak | 21.9 x 19.5 | nie | 5 |
| osowo | drewniany | 148.08 | tak | tak | 21.9 x 19.1 | tak | 6 |
| polańczyk dw | drewniany | 85.89 | nie | nie | 20.0 x 19.0 | nie | 4 |
| rogowo | drewniany | 240.54 | tak | nie | 30.7 x 22.1 | tak | 7 |
| rydzowo | drewniany | 106.31 | tak | nie | 17.2 x 18.7 | nie | 4 |
| rydzowo małe 2 | drewniany | 88.08 | tak | nie | 17.0 x 17.6 | nie | 4 |
| rymierzeń | drewniany | 95.22 | tak | nie | 20.6 x 18.9 | tak | 4 |
| sabinów | drewniany | 97.52 | nie | nie | 25.0 x 19.9 | nie | 4 |
| świdnica dws | drewniany | 95.89 | tak | nie | 18.4 x 16.2 | nie | 4 |
| świdnica dws 7 | drewniany | 106.46 | tak | nie | 22.4 x 16.6 | tak | 5 |
| świdnica mała dwt | drewniany | 82.51 | tak | nie | 17.4 x 17.6 | nie | 4 |
| świecko dw | drewniany | 100.88 | tak | tak | 18.5 x 16.2 | tak | 6 |
| zagórze | drewniany | 174.10 | tak | nie | 22.8 x 19.3 | nie | 7 |
| zagórze 5 | drewniany | 174.82 | tak | nie | 27.6 x 19.3 | tak | 5 |
| zagórze 9 | drewniany | 173.50 | tak | tak | 23.7 x 22.8 | tak | 7 |
| zagórze małe 2 | drewniany | 147.89 | tak | nie | 21.0 x 18.0 | nie | 6 |
| zagórze małe 9 | drewniany | 142.94 | tak | tak | 20.6 x 17.7 | nie | 6 |
| zagórzyn | drewniany | 188.38 | tak | tak | 23.0 x 21.5 | nie | 6 |
| zawoja 3 dws | drewniany | 93.04 | tak | nie | 18.4 x 16.5 | nie | 4 |
| zawoja dw | drewniany | 85.86 | tak | nie | 18.2 x 17.1 | nie | 5 |
| zawoja dw 6 | drewniany | 80.85 | tak | nie | 18.5 x 16.5 | nie | 4 |
| zawoja dw 7 | drewniany | 67.13 | nie | nie | 19.9 x 17.5 | nie | 3 |
| zawoja średnia dw | drewniany | 105.52 | tak | nie | 18.8 x 17.6 | nie | 6 |
| zawojów dw | drewniany | 103.49 | tak | nie | 21.4 x 17.8 | nie | 5 |
| żarnowiec dws | drewniany | 146.67 | tak | nie | 20.0 x 17.1 | nie | 6 |


